Werte
| Stufe | 50 |
|---|---|
| Leben | 3.730 |
| Erfahrung | 7.500 |
| Angriff | 144 alle 1,8 s |
| Angriffsart | Zauber · 5 Felder |
| Rüstung | 27 |
| Tempo | 3,1 |
| Bemerkt dich auf | 7 Felder |
| Wiederkehr | 20 min |
Boss: lässt sich nicht festwurzeln, und Verlangsamungen wirken nur halb so stark.
Fähigkeiten
- Heilt sich um 400–520, wenn das Leben unter 40% fällt; alle 20 s.
- Eine Welle rundherum, 2 Felder: 100% ihres Schlags, alle 9 s.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 120–320 | 100 % |
| | 4–10 | 100 % |
| | 2–4 | 80 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 6 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
Schatz beim Sieg
„Die Älteste ist gefallen. Die Vorräte, die sie hütete, liegen offen an ihrem Thron.“
Neben der eigenen Beute hinterlässt der Sieg immer einen Schatz:
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 10–20 | 100 % |
| | 1 | 100 % |
| | 3–5 | 100 % |
| | 3–5 | 100 % |
| | 1 | 100 % |
| | 1 | 100 % |
Wo sie lebt
Der Elfenkeller
- Die Kammer der Ältesten · 1 Erscheinungspunkt Die älteste der Elfen hütet die ältesten Vorräte des Kellers, ihre Klingen um sich