Werte
| Stufe | 45 |
|---|---|
| Leben | 900 |
| Erfahrung | 2.000 |
| Angriff | 108 alle 1,8 s |
| Angriffsart | Pfeile · 6 Felder |
| Rüstung | 20 |
| Tempo | 3,4 |
| Bemerkt dich auf | 7 Felder |
| Wiederkehr | 5 min 20 s |
Fähigkeiten
Keine besonderen Fähigkeiten.
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| | 26–110 | 90 % |
| | 10–25 | 50 % |
| | 1 | 14 % |
| | 1 | 10 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
Wo sie lebt
Der Elfenkeller
- Die Wachstube · 4 Erscheinungspunkte Pritschen und Tische, und Wachen, die quer durch den Raum schießen