Caractéristiques
| Niveau | 41 |
|---|---|
| Vie | 870 |
| Expérience | 1 550 |
| Attaque | 77 toutes les 0,9 s |
| Type d’attaque | corps à corps |
| Armure | 19 |
| Vitesse | 3,2 |
| Te repère à | 7 cases |
| Réapparition | 6 min |
Capacités
Aucune capacité spéciale.
Butin
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| | 30–110 | 90 % |
| | 6–18 | 40 % |
| | 1–3 | 35 % |
| | 2–6 | 35 % |
| | 1 | 15 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 2 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1 % |
| | 1 | 1 % |
Où elle vit
Crypte de Riverhollow
- Trésor · 2 points d’apparition L'or que l'ordre a payé pour le sceau, et les gardiens payés avec