Caractéristiques
| Niveau | 60 |
|---|---|
| Vie | 4 730 |
| Expérience | 9 000 |
| Attaque | 163 toutes les 1,6 s |
| Type d’attaque | corps à corps |
| Armure | 33 |
| Vitesse | 3 |
| Te repère à | 6 cases |
| Réapparition | 20 min |
Boss : ne peut pas être immobilisé, et les ralentissements n’agissent qu’à moitié.
Capacités
- Lance des lances jusqu’à 5 cases : 70 % de son coup, toutes les 4 s.
- Une vague tout autour d’elle, 2 cases : 100 % de son coup, toutes les 8 s.
Butin
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| | 150–400 | 100 % |
| | 5–12 | 100 % |
| | 2–4 | 80 % |
| | 1 | 20 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 6 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 5 % |
| | 1 | 4 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
| | 1 | 3 % |
Où elle vit
Les mines des nains
- Les galeries perdues · 1 point d’apparition Le filon où le clan a percé puis qu'il a muré de nouveau. Les exilés y creusent encore, et leur seigneur de guerre tient la salle la plus profonde.