Характеристики
| Уровень | 26 |
|---|---|
| Здоровье | 650 |
| Опыт | 580 |
| Атака | 68 раз в 1,7 с |
| Вид атаки | ближний бой · 2 кл. |
| Броня | 14 |
| Скорость | 3,3 |
| Замечает с | 6 кл. |
| Возрождение | 3 мин 20 с |
Способности
Особых способностей нет.
Добыча
| Предмет | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| | 10–50 | 85 % |
| | 1 | 8 % |
| | 1 | 1,5 % |
| | 1 | 1,2 % |
| | 1 | 1 % |
Где обитает
Материк
- Внутренняя деревня · 3 места появления Двор копейщиков и убийцы, что ходят по нему. Ворота крепости — по тропе на север.